Los Fondistas: Salida y Puesta de Sol en Santander durante el 2012

martes, 17 de enero de 2012

Salida y Puesta de Sol en Santander durante el 2012


Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio   
   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 1 848 1749  832 1826  751 1904  756 2042  708 2118  637 2150
 2 848 1750  831 1827  749 1906  755 2043  706 2119  637 2150
 3 848 1751  830 1829  748 1907  753 2045  705 2120  636 2151
 4 848 1752  829 1830  746 1908  751 2046  704 2121  636 2152
 5 848 1753  828 1831  744 1910  749 2047  702 2122  635 2152
 6 848 1754  826 1833  743 1911  748 2048  701 2123  635 2153
 7 848 1755  825 1834  741 1912  746 2049  700 2124  635 2154
 8 848 1756  824 1835  739 1913  744 2050  658 2126  635 2154
 9 848 1757  823 1837  737 1914  742 2052  657 2127  634 2155
10 847 1758  821 1838  736 1916  741 2053  656 2128  634 2156
11 847 1759  820 1839  734 1917  739 2054  655 2129  634 2156
12 847 1800  819 1841  732 1918  737 2055  654 2130  634 2157
13 846 1801  817 1842  730 1919  736 2056  653 2131  634 2157
14 846 1803  816 1843  729 1921  734 2058  651 2132  634 2158
15 845 1804  814 1845  727 1922  732 2059  650 2133  634 2158
16 845 1805  813 1846  725 1923  731 2100  649 2134  634 2158
17 844 1806  812 1847  723 1924  729 2101  648 2135  634 2159
18 844 1807  810 1849  722 1925  727 2102  647 2137  634 2159
19 843 1809  809 1850  720 1927  726 2103  646 2138  634 2159
20 843 1810  807 1851  718 1928  724 2105  646 2139  634 2159
21 842 1811  806 1853  716 1929  723 2106  645 2140  634 2200
22 841 1813  804 1854  714 1930  721 2107  644 2141  635 2200
23 840 1814  802 1855  713 1931  719 2108  643 2142  635 2200
24 840 1815  801 1857  711 1933  718 2109  642 2143  635 2200
25 839 1816  759 1858  809 2034  716 2111  641 2143  636 2200
26 838 1818  758 1859  807 2035  715 2112  641 2144  636 2200
27 837 1819  756 1901  805 2036  713 2113  640 2145  636 2200
28 836 1820  754 1902  804 2037  712 2114  639 2146  637 2200
29 835 1822  753 1903  802 2039  711 2115  639 2147  637 2200
30 834 1823            800 2040  709 2116  638 2148  638 2200
31 833 1824            758 2041            638 2149         
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m



Fuente:
Observatorio Astronómico Nacional
Instituto Geográfico Nacional
Ministerio de Fomento, España

No hay comentarios:

Publicar un comentario