Edición | Ver | Klm | Ascenso Total | Recorrido |
---|---|---|---|---|
2009 | 221.39 | 7.812 | Mazcuerras, Comillas, El Tejo, Pechón, Gandarillas, Piedrasluengas, Collada de Hoz, Ozalba, Carmona | |
2010 | 217.03 | 5.427 | Mazcuerras, Comillas, El Tejo, Pechón, Gandarillas, Ozalba, Carmona, Palombera | |
2011 | 1 | 224.05 | 5.984 | Mazcuerras, Comillas, La Rabia, Pechón, La Hermida, Collada de Hoz, Ozalba, Carmona, Palombera |
2011 | 2 | 245.61 | 6.864 | Mazcuerras, Comillas, La Rabia, Pechón, Gandarillas, Puente el Arrudo (pasado el puente giramos a la derecha), Alto de Merodio, Panes, La Hermida, Collada de Hoz, Ozalba, Carmona, Palombera |
Quebrantahuesos | 205.59 | 5.789 | Saviñanigo, Jaca, Somport, Marie Blaque Portalet, Collazo de Hoz de Jaca, Saviñanigo |
Pages
▼
viernes, 17 de diciembre de 2010
Cual es mi Soplao 2011 ideal
A las pruebas me remito, comparando los dos años anteriores del Soplao de carretera y mirando hacia adelante, aunque aumentemos 25km más la prueba, la dureza es inferior a la del 2009 por lo que yo soy partidario del recorrido 2001-2 (245.-Km /6.864.-m de ascenso), sería un recorrido más de montaña, recuperando la Collada de Hoz (de lo más bonito de Cantabria) y aún así, siendo menos dura que la inicial del 2009.
hola,dejaos de tonterias. que ya la pondran los del club mtb cabezon de la sal en su momento.
ResponderEliminarTonterias no, opiniones.
ResponderEliminar