He estado comparando la salida del sábado pasado 26 de febrero por el Pantano con la que dí el año pasado el 26 de Abril de 2011 por Arija. Las diferencias son claras y si el tiempo de la primavera es bueno espero poder mejorar este año mis marcas personales.
Nota | 10/Abr/2010 | 26/Feb/2011 |
Km | 156 | 144 |
Km/h | 29 | 28 |
ppm | 150 | 145 |
Cadencia | 71 | 73 |
Viento | Sureste | Sur, Norte, Gallego |
Temperatura | 15º - 18º | 6º - 13º Lluvia desde Reinosa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario