Subidas |
Distancia | % del total |
Entre 15 y 30% | 4.97 | 3.07 |
Entre 10 y 15% | 13.342 | 8.25 |
Entre 5 y 10% | 23.971 | 14.82 |
Entre 1 y 5% | 31.755 | 19.63 |
Total* | 74.038 Km | 45.77 % |
Llano | ||
Entre 1 y -1% | 16.695 Km | 10.32 % |
Bajadas | ||
Entre 1 y 5% | 22.278 | 13.77 |
Entre 5 y 10% | 29.863 | 18.46 |
Entre 10 y 15% | 15.229 | 9.41 |
Entre 15 y 30% | 3.673 | 2.27 |
Total* | 71.043 Km | 43.91 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario