Los Fondistas: febrero 2011

lunes, 28 de febrero de 2011

Via ferrata "La Hermida"

Después de que haga la vía ferrata de "La Hermida" con mi cuñado Carlos solo me va a faltar tirarme en paracidas.

Comparando fechas

He estado comparando la salida del sábado pasado 26 de febrero por el Pantano con la que dí el año pasado el 26 de Abril de 2011 por Arija. Las diferencias son claras y si el tiempo de la primavera es bueno espero poder mejorar este año mis marcas personales.




Nota 10/Abr/2010 26/Feb/2011
Km 156 144
Km/h 29 28
ppm 150 145
Cadencia 71 73
Viento Sureste Sur, Norte, Gallego
Temperatura 15º - 18º 6º - 13º Lluvia desde Reinosa

sábado, 26 de febrero de 2011

Primer test del año, vuelta al Pantano en solitario

Bueno, primer test y primera mojadura. Desde Horzales hasta Hinojedo no ha parado de llover. En lo referente a la vuelta, he luchado con el viento Sur hasta que Entrambasmestas, luego ha entrado el norte suave y al temperatura paso de 7º a 10º en el alto de Matanela. El problema me vino al entrar en el pantano, el viento o me daba de cara o de lado y empezaban a caer gotas muy finas a pesar de que estaba a 13º. Al acercarme a Reinosa las nubes se desplomaron y me ha caído sin parar desde Reinosa (6º y una agua que parecían agujas) hasta llegar a casa.
Al final he llegado bien de piernas tardando 5h8m en hacer 144Km y casi 2000m de desnivel acumulado a una media de 28Km/h. Para ser 26 de febrero estoy conforme, veamos como voy progresando.


Día 10/Abr/2010 26/Feb/2011
Km 155 144
Tiempo 5:20 5:08
Km/h 29.1 28
ppm 150 145
Calorias 3678 3351
Cadencia 83 82
Viento Sureste Sur, Norte, Gallego
Clima 17º Soleado 6º - 13º Lluvia desde Reinosa


Ruta en bici 833513 - powered by Bikemap 

miércoles, 16 de febrero de 2011

martes, 15 de febrero de 2011

lunes, 14 de febrero de 2011

Alberto Contador absuelto por la RFEC

Parece que la RFEC se ha asustado ante el cúmulo de pruebas a favor de Contador.

Ante la posible reclamación millonaria del de Pinto por una sanción totalmente injusta, han decidido recular y absolver a contador de toda mancha por la ingesta de clembuterol.

Ahora la pelota está en el tejado de la UCI y del TAS. Veremos si estos dos organismos tienen narices de seguir adelante con sus tropelías.

sábado, 12 de febrero de 2011

Pasito a pasito

Bueno, como parece que el día va de agua no esperada, me he puesto manos a la obra y he colocado una opción del menú superior que dice "Información Meteorológica" en donde podréis ver unos datos de previsión del tiempo a cinco días.

He montado el enlace a dos de las que más se aproximan a la realidad, Meteored y Winguru  (esta es bastante buena) a ver si así podemos planificar un poco mejor las salidas.

jueves, 10 de febrero de 2011

Ya tenemos Maillot para la QH 2011

Bueno, al final no ha salido el diseño que a mi más me gustaba pero la inciativa que nos han dado de poder elegir el diseño me ha gustado. En pocos días veremos el diseño del cullote.

jueves, 3 de febrero de 2011

El infierno de la QH 2010

Aquí os dejo unas imágenes para que veáis lo dantesco que fue la Quebrantahuesos del 2010. Esperemos que este año tengamos mejor suerte y nos luzca el sol.
PASO POR JACA
SUBIDA DE SOMPORT

SUBIDA DE SOMPORT Y INICIO DE LA TERIBLE BAJADA DE SOMPORT
MARIE BLANQUE

PORTALET

miércoles, 2 de febrero de 2011

Salida y Puesta de Sol en Santander durante el 2011


Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio 
   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 1 848 1749  832 1826  752 1903  758 2041  709 2117  637 2149
 2 848 1750  831 1828  751 1905  756 2042  707 2118  637 2150
 3 848 1751  830 1829  749 1906  754 2044  706 2119  637 2151
 4 848 1752  828 1830  747 1907  753 2045  705 2120  636 2151
 5 848 1753  827 1832  746 1909  751 2046  703 2121  636 2152
 6 848 1754  826 1833  744 1910  749 2047  702 2123  635 2153
 7 848 1755  825 1834  742 1911  747 2048  701 2124  635 2153
 8 848 1756  824 1836  741 1912  746 2050  659 2125  635 2154
 9 847 1757  822 1837  739 1914  744 2051  658 2126  634 2155
10 847 1758  821 1838  737 1915  742 2052  657 2127  634 2155
11 847 1759  820 1840  735 1916  740 2053  656 2128  634 2156
12 847 1801  818 1841  734 1917  739 2054  655 2129  634 2156
13 846 1802  817 1842  732 1919  737 2056  653 2130  634 2157
14 846 1803  816 1844  730 1920  735 2057  652 2131  634 2157
15 845 1804  814 1845  728 1921  734 2058  651 2133  634 2158
16 845 1805  813 1846  726 1922  732 2059  650 2134  634 2158
17 844 1807  811 1848  725 1923  730 2100  649 2135  634 2158
18 844 1808  810 1849  723 1925  729 2101  648 2136  634 2159
19 843 1809  808 1850  721 1926  727 2103  647 2137  634 2159
20 842 1810  807 1852  719 1927  725 2104  646 2138  634 2159
21 842 1812  805 1853  718 1928  724 2105  645 2139  634 2200
22 841 1813  804 1854  716 1929  722 2106  644 2140  635 2200
23 840 1814  802 1856  714 1931  721 2107  644 2141  635 2200
24 839 1815  801 1857  712 1932  719 2109  643 2142  635 2200
25 839 1817  759 1858  710 1933  718 2110  642 2143  635 2200
26 838 1818  757 1900  709 1934  716 2111  641 2144  636 2200
27 837 1819  756 1901  807 2035  715 2112  641 2145  636 2200
28 836 1821  754 1902  805 2037  713 2113  640 2146  637 2200
29 835 1822            803 2038  712 2114  639 2146  637 2200
30 834 1823            801 2039  710 2116  639 2147  637 2200
31 833 1825            800 2040            638 2148         
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m


Dia Julio     Agosto   Septiem.  Octubre   Noviemb.  Diciemb.
   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 1 638 2200  704 2138  739 2051  812 1957  750 1807  828 1740
 2 638 2200  705 2137  740 2050  813 1955  751 1806  829 1740
 3 639 2200  706 2136  741 2048  814 1954  753 1804  830 1740
 4 640 2159  708 2134  742 2046  816 1952  754 1803  831 1739
 5 640 2159  709 2133  743 2044  817 1950  755 1802  832 1739
 6 641 2159  710 2132  744 2042  818 1948  757 1801  833 1739
 7 642 2158  711 2131  745 2041  819 1946  758 1759  834 1739
 8 642 2158  712 2129  746 2039  820 1945  759 1758  835 1739
 9 643 2157  713 2128  747 2037  821 1943  800 1757  836 1739
10 644 2157  714 2126  749 2035  823 1941  802 1756  837 1739
11 644 2157  715 2125  750 2034  824 1940  803 1755  838 1739
12 645 2156  716 2124  751 2032  825 1938  804 1754  838 1739
13 646 2155  717 2122  752 2030  826 1936  806 1753  839 1739
14 647 2155  718 2121  753 2028  827 1934  807 1752  840 1739
15 648 2154  720 2119  754 2026  829 1933  808 1751  841 1739
16 649 2153  721 2118  755 2024  830 1931  809 1750  841 1740
17 649 2153  722 2116  756 2023  831 1930  811 1749  842 1740
18 650 2152  723 2115  757 2021  832 1928  812 1748  843 1740
19 651 2151  724 2113  759 2019  834 1926  813 1747  843 1741
20 652 2150  725 2111  800 2017  835 1925  815 1747  844 1741
21 653 2150  726 2110  801 2015  836 1923  816 1746  845 1742
22 654 2149  727 2108  802 2013  837 1922  817 1745  845 1742
23 655 2148  729 2107  803 2012  839 1920  818 1744  846 1743
24 656 2147  730 2105  804 2010  840 1919  819 1744  846 1743
25 657 2146  731 2103  805 2008  841 1917  821 1743  846 1744
26 658 2145  732 2102  806 2006  842 1916  822 1743  847 1745
27 659 2144  733 2100  808 2004  844 1914  823 1742  847 1745
28 700 2143  734 2058  809 2003  845 1913  824 1742  847 1746
29 701 2142  735 2056  810 2001  846 1911  825 1741  848 1747
30 702 2140  736 2055  811 1959  747 1810  827 1741  848 1747
31 703 2139  737 2053            749 1808            848 1748
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m



Fuente:
Observatorio Astronómico Nacional
Instituto Geográfico Nacional
Ministerio de Fomento, España

martes, 1 de febrero de 2011

Carlitos demostrando la clase en Alto Campoo

... y quemando cartuchos en un día de perros en la prueba Triatlon Blanco de Alto Campoo de Esre año. Como siga con esa desmostración de potencial, este verano va  a llegar fundido y ya sabe que en Pirineos no se perdona. Como no baje el pistón lo va a pasar chungo.