Punto | Recorrido | Pendiente | 8:00 | Tiempo | Km/h | Tramo | Tiempo Empleado | Variación Media |
La Hayuela | 17 | 196 | 8:29 | 0:29 | 35,17 | 17 | 0:29 | |
Collada de Bielva | 75 | 138 | 10:12 | 2:12 | 34,09 | 58 | 1:43 | -1,08 |
Collada de Ozalba | 93 | 120 | 10:55 | 2:55 | 31,89 | 18 | 0:43 | -2,21 |
Valle de Cabuerniga | 114 | 99 | 11:40 | 3:40 | 31,09 | 21 | 0:45 | -0,79 |
Puerto de Palombera | 141 | 72 | 13:02 | 5:02 | 28,01 | 27 | 1:22 | -3,08 |
Alto San Cipriano | 200 | 13 | 14:52 | 6:52 | 29,13 | 59 | 1:50 | 1,11 |
Cabezón de la Sal | 213 | 0 | 15:18 | 7:18 | 29,18 | 13 | 0:26 | 0,05 |
jueves, 26 de mayo de 2011
Notas sobre el Soplao
Mirando los pasos del Soplao 2010, he sacado esta gráfica. A mi me parece interesante pues veo mi evolución y los lugares donde gane tiempo y donde lo perdí.
Publicado por
jegi64
a las
16:00
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Soplao,
Soplao 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario