He estado dandole vueltas al recorrido de 315Km y mirando los puntos de paso y la dureza de ellos, este sería mi horario de paso para pasar el corte sin morir en el intengo (lo de morir en el intento es sí o sí).
Punto | Rec | Pen | Tra | | 25 | 27 | 29 |
|
| Km/h | TI | Paso |
Cabezón | | 315 | 13 |
| 8:00 | 8:00 | 8:00 |
|
| 40 | 0:18 |
|
Cabezón | 13 | 302 | 5 |
| 8:11 | 8:10 | 8:10 |
|
| 22 | 0:13 | 8:18:54 |
La Hayuela | 18 | 298 | 13 |
| 8:43 | 8:40 | 8:37 |
|
| 30 | 0:26 | 8:32:16 |
Oyambre | 31 | 284 | 7 |
| 8:58 | 8:54 | 8:50 |
|
| 24 | 0:16 | 8:58:28 |
San Vicente | 37 | 278 | 8 |
| 9:18 | 9:12 | 9:07 |
|
| 28 | 0:17 | 9:14:43 |
Giro Pechon | 45 | 270 | 11 |
| 9:44 | 9:36 | 9:30 |
|
| 28 | 0:23 | 9:32:30 |
Muñorrodero | 56 | 259 | 6 |
| 9:59 | 9:50 | 9:42 |
|
| 26 | 0:13 | 9:55:39 |
Abanillas | 62 | 253 | 8 |
| 10:18 | 10:08 | 9:59 |
|
| 24 | 0:20 | 10:09:29 |
El Barcenal | 71 | 245 | 7 |
| 10:36 | 10:24 | 10:14 |
|
| 20 | 0:21 | 10:30:14 |
Bielba | 78 | 237 | 9 |
| 10:58 | 10:44 | 10:33 |
|
| 32 | 0:16 | 10:52:08 |
Celis | 87 | 228 | 5 |
| 11:10 | 10:56 | 10:44 |
|
| 28 | 0:11 | 11:09:01 |
Puente Nansa | 92 | 223 | 16 |
| 11:49 | 11:32 | 11:17 |
|
| 26 | 0:36 | 11:20:22 |
La Lastra | 108 | 207 | 18 |
| 12:33 | 12:13 | 11:55 |
|
| 24 | 0:46 | 11:57:18 |
Piedrasluengas | 127 | 189 | 26 |
| 13:35 | 13:10 | 12:48 |
|
| 42 | 0:36 | 12:43:18 |
Ojedo | 152 | 163 | 15 |
| 14:10 | 13:43 | 13:19 |
|
| 32 | 0:27 | 13:20:00 |
La Hermida | 167 | 148 | 11 |
| 14:36 | 14:06 | 13:41 |
|
| 14 | 0:45 | 13:47:45 |
Hoz | 178 | 137 | 14 |
| 15:10 | 14:38 | 14:10 |
|
| 22 | 0:38 | 14:33:37 |
Ozalba | 192 | 123 | 17 |
| 15:49 | 15:14 | 14:44 |
|
| 31 | 0:31 | 15:12:04 |
Carmona | 208 | 107 | 5 |
| 16:00 | 15:25 | 14:54 |
|
| 60 | 0:04 | 15:44:00 |
Cabuerniga | 213 | 102 | 11 |
| 16:27 | 15:50 | 15:17 |
|
| 25 | 0:26 | 15:48:42 |
Saja | 224 | 91 | 16 |
| 17:06 | 16:26 | 15:51 |
|
| 13 | 1:15 | 16:15:21 |
Palombera | 241 | 75 | 14 |
| 17:40 | 16:57 | 16:20 |
|
| 28 | 0:30 | 17:31:02 |
Reinosa | 255 | 61 | 25 |
| 18:40 | 17:52 | 17:11 |
|
| 31 | 0:48 | 18:01:02 |
Arenas | 279 | 36 | 15 |
| 19:16 | 18:26 | 17:43 |
|
| 24 | 0:38 | 18:49:02 |
Riocorvo | 295 | 21 | 5 |
| 19:28 | 18:37 | 17:53 |
| | 16 | 0:19 | 19:27:02 |
San Cipriano | 300 | 15 | 15 | | 20:05 | 19:12 | 18:25 | | | 30 | 0:30 | 19:46:10 |
Cabezón | 315 | 0 | | | 20:05 | 19:12 | 18:25 | | | | 12:16 | 20:16:58 |
Rec : Km Recorridos
Pen : Km Pendientes
Tra : Distancia del tramo
Km/h : Km/h del tramo
TI : Tiempo estimado del tramo
Paso : Hora de paso
No hay comentarios:
Publicar un comentario