Según parece, este año la prueba del Soplao de carretera va a ser una prueba de ultra fondo. Como dicen, este año va a ser 2009 + 2010 y esto es ni mas ni menos que al llegar a Valle de Cabuerniga, después de hacer el circuito de Piedrasluengas-Colladas, nos desviamos dirección Reinosa (
205 Km) para dar la Vuelta a Palombera como en el 2010, total, a mi me salen
308 Km (desde la organización hablan de 320 Km) y un desnivel acumulado de
6.790 m (26% más duro que el primer año). Eso si, depende de que tráfico autorice el recorrido y que terminen Piedrasluengas (parece que lo terminaran). A mi, me parece un circuito genial que nos obligara a todos a replantearnos el ritmo en la prueba así como los entrenamientos. Suerte y al toro.
He usado para los perfiles Bikemap.net que parece se aproxima más a la realidad en el apartado de altitudes. De todos modos sigue siendo una pasada el recorrido.
Edición | Klm | Ascenso Total | Recorrido (según BikeMap.net ) |
Soplao 2009 | 222 | 5.390 | Mazcuerras, Comillas, El Tejo, Pechón, Gandarillas, Piedrasluengas, Collada de Hoz, Ozalba, Carmona |
Soplao 2010 | 217 | 3.760 | Mazcuerras, Comillas, El Tejo, Pechón, Gandarillas, Ozalba, Carmona, Palombera |
Soplao 2011 | 308 | 6.790 | Mazcuerras, Comillas, La Rabia, Pechón, Pesues, Gandarillas, Piedrasluengas, Collada de Hoz, Ozalba, Carmona, Palombera, San Cipriano |
Quebrantahuesos | 195 | 5.170 | Saviñanigo, Jaca, Somport, Marie Blaque Portalet, Collado de Hoz de Jaca, Saviñanigo |
Punto +/- | Inciencia |
84 | Puente Nansa dirección Piedrasluengas |
119 | Alto de Piedrasluengas |
160 | La Hermida |
205 | Valle de Cabuerniga |
236 | Alto de Palombera |
288 | Inicio Alto de San Cipriano |
308 | Cabezón de la Sal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario